서울이주여성상담센터
2016년 11월 통계보고 |
- 상담방법
구분 | 계 | 면접 | 현장방문 | 전화 | 사이버 | 통․번역 |
11월 | 913 | 109 | 72 | 582 | 125 | 25 |
비율(%) | 100% | 11.9% | 7.9% | 63.7% | 13.7% | 2.7% |
누계 | 9,229 | 941 | 578 | 6,063 | 1,507 | 140 |
- 상담의뢰인
구분 | 계 | 본인 | 남편 | 가족/
친인척 |
관련기관 | 119.112 |
11월 | 913 | 631 | 29 | 15 | 237 | 1 |
비율(%) | 100% | 69.11% | 3.18% | 1.64% | 25.96% | 0.11% |
누계 | 9,229 | 5,624 | 375 | 451 | 2,731 | 48 |
- 상담내용의 유형 (중복체크)
구분 | 계 | 가정
폭력 |
일반
폭력 |
성폭력 | 성매매 | 부부
갈등 |
가족
불화 |
가출 | 심리
정서 |
11월 | 2,147 | 110 | 3 | 26 | 1 | 182 | 108 | 11 | 37 |
비율(%) | 100% | 5.12% | 0.14% | 1.21% | 0.05% | 8.48% | 5.03% | 0.51% | 1.72% |
누계 | 21,422 | 1,750 | 35 | 206 | 7 | 1,909 | 635 | 397 | 365 |
구분 | 외도 | 이혼
문제 |
일반
법률 |
체류
문제 |
노동 | 생활 | 의료 | 쉼터 |
11월 | 4 | 393 | 374 | 290 | 20 | 355 | 118 | 115 |
비율(%) | 0.19% | 18.30% | 17.42% | 13.51% | 0.93% | 16.53% | 5.50% | 5.36% |
누계 | 186 | 3,541 | 4,237 | 2,308 | 360 | 3,277 | 1,032 | 1,177 |
- 내담자 출신국 현황
구분 | 계 | 중국 | 베트남 | 필리핀 | 몽골 | 기타 |
11월 | 913 | 410 | 181 | 65 | 130 | 127 |
비율(%) | 100% | 44.91% | 19.82% | 7.12% | 14.24% | 13.91% |
누계 | 9,229 | 3,827 | 1,938 | 1,109 | 1,153 | 1,202 |
- 상담조치결과
구분 | 계 | 심리․정서 상담 | 전문정보제공 | |||||||||
계 | 본인 | 남편 | 부부 | 가족/
자녀 |
가족
치료 |
계 | 법률정보 | 의료
정보 |
체류
정보 |
일반
정보 |
||
11월 | 913 | 19 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 586 | 118 | 37 | 66 | 365 |
비율(%) | 100% | 2.08% | 1.31% | 0.33% | 0.11% | 0.00% | 0.33% | 64.18% | 12.92% | 4.05% | 7.23% | 39.98% |
누계 | 9,229 | 396 | 235 | 83 | 8 | 64 | 6 | 5,259 | 1,307 | 220 | 629 | 3,103 |
구분 | 보호시설 | 출국지원 | 재상담권유 | |||||||
계 | 한울
타리 |
피해자보호
시설 |
기타
보호 시설 |
계 | 귀국
일시 보호 |
여권, 발권, 여행자
등록등 |
출국
소속 등 |
계 | 재상담
권유 |
|
11월 | 43 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
비율(%) | 4.71% | 4.38% | 0.11% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 0.66% |
누계 | 661 | 492 | 143 | 26 | 35 | 11 | 3 | 21 | 182 | 182 |
구분 | 기관연계 | |||||||||
계 | 의료,
치유 상담 기관 |
변호사,
법원, 법률 구조 공단 등 |
출입국관련
기관 |
취업
고용 관련 기관 |
경찰,
검찰 |
이주
다문화 관련 단체 |
관공서 | 대사관/
영사관 |
기타 | |
11월 | 259 | 54 | 132 | 9 | 0 | 2 | 37 | 6 | 1 | 18 |
비율(%) | 28.37% | 5.91% | 14.46% | 0.99% | 0.00% | 0.22% | 4.05% | 0.66% | 0.11% | 1.97% |
누계 | 2,696 | 249 | 942 | 614 | 66 | 97 | 299 | 205 | 68 | 156 |
- 상담거주지현황
구분 | 계 | 서울 | 경기 | 인천 | 강원 | 충청 | 전라 | 경상 | 대구 | 부산 | 제주 | 대전 | 본국 |
11월 | 913 | 639 | 183 | 32 | 2 | 10 | 2 | 7 | 23 | 2 | 0 | 1 | 12 |
비율(%) | 100% | 69.99% | 20.04% | 3.50% | 0.22% | 1.10% | 0.22% | 0.77% | 2.52% | 0.22% | 0.00% | 0.11% | 1.31% |
누계 | 9,229 | 6,091 | 2,028 | 244 | 21 | 199 | 156 | 187 | 172 | 29 | 31 | 17 | 54 |