2016년10월보고.인권센터홈페지서울이주여성상담센터
2016년 10월 통계보고 |
- 상담방법
구분 | 계 | 면접 | 현장방문 | 전화 | 사이버 | 통․번역 |
10월 | 925 | 100 | 60 | 631 | 120 | 14 |
비율(%) | 100% | 10.8% | 6.5% | 68.2% | 13.0% | 1.5% |
누계 | 8,316 | 832 | 506 | 5,481 | 1,382 | 115 |
- 상담의뢰인
구분 | 계 | 본인 | 남편 | 가족/
친인척 |
관련기관 | 119.112 |
10월 | 925 | 587 | 25 | 52 | 259 | 2 |
비율(%) | 100.0% | 63.5% | 2.7% | 5.6% | 28.00% | 0.22% |
누계 | 8,316 | 4,993 | 346 | 436 | 2,494 | 47 |
- 상담내용의 유형 (중복체크)
구분 | 계 | 가정
폭력 |
일반
폭력 |
성폭력 | 성매매 | 부부
갈등 |
가족
불화 |
가출 | 심리
정서 |
10월 | 2,181 | 179 | 11 | 29 | 0 | 172 | 91 | 16 | 63 |
비율(%) | 100% | 8.21% | 0.50% | 1.33% | 0.00% | 7.89% | 4.17% | 0.73% | 2.89% |
누계 | 19,275 | 1,640 | 32 | 180 | 6 | 1,727 | 527 | 386 | 328 |
구분 | 외도 | 이혼
문제 |
일반
법률 |
체류
문제 |
노동 | 생활 | 의료 | 쉼터 |
10월 | 11 | 400 | 356 | 230 | 26 | 391 | 98 | 108 |
비율(%) | 0.50% | 18.34% | 16.32% | 10.55% | 1.19% | 17.93% | 4.49% | 4.95% |
누계 | 182 | 3,148 | 3,863 | 2,018 | 340 | 2,922 | 914 | 1,062 |
- 내담자 출신국 현황
구분 | 계 | 중국 | 베트남 | 필리핀 | 몽골 | 기타 |
10월 | 925 | 375 | 194 | 110 | 78 | 168 |
비율(%) | 100% | 40.54% | 20.97% | 11.89% | 8.43% | 18.16% |
누계 | 8,316 | 3,417 | 1,757 | 1,044 | 1,023 | 1,075 |
- 상담조치결과
구분 | 계 | 심리․정서 상담 | 전문정보제공 | |||||||||
계 | 본인 | 남편 | 부부 | 가족/
자녀 |
가족
치료 |
계 | 법률정보 | 의료
정보 |
체류
정보 |
일반
정보 |
||
10월 | 925 | 26 | 10 | 12 | 3 | 1 | 0 | 653 | 137 | 33 | 63 | 420 |
비율(%) | 100% | 2.81% | 1.08% | 1.30% | 0.32% | 0.11% | 0.00% | 70.59% | 14.81% | 3.57% | 6.81% | 45.41% |
누계 | 8,316 | 377 | 223 | 80 | 7 | 64 | 3 | 4,673 | 1,189 | 183 | 563 | 2,738 |
구분 | 보호시설 | 출국지원 | 재상담권유 | |||||||
계 | 한울
타리 |
피해자보호
시설 |
기타
보호 시설 |
계 | 귀국
일시 보호 |
여권, 발권, 여행자
등록등 |
출국
소속 등 |
계 | 재상담
권유 |
|
10월 | 70 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 |
비율(%) | 7.57% | 7.46% | 0.11% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 1.19% | 1.19% |
누계 | 618 | 452 | 142 | 24 | 35 | 11 | 3 | 21 | 176 | 176 |
구분 | 기관연계 | |||||||||
계 | 의료,
치유 상담 기관 |
변호사,
법원, 법률 구조 공단 등 |
출입국관련
기관 |
취업
고용 관련 기관 |
경찰,
검찰 |
이주
다문화 관련 단체 |
관공서 | 대사관/
영사관 |
기타 | |
10월 | 164 | 15 | 66 | 23 | 0 | 19 | 26 | 7 | 1 | 7 |
비율(%) | 17.73% | 1.62% | 7.14% | 2.49% | 0.00% | 2.05% | 2.81% | 0.76% | 0.11% | 0.76% |
누계 | 2,437 | 195 | 810 | 605 | 66 | 95 | 262 | 199 | 67 | 138 |
- 상담거주지현황
구분 | 계 | 서울 | 경기 | 인천 | 강원 | 충청 | 전라 | 경상 | 대구 | 부산 | 제주 | 대전 | 본국 |
10월 | 925 | 578 | 214 | 30 | 3 | 29 | 24 | 10 | 32 | 3 | 0 | 2 | 0 |
비율(%) | 100% | 62.49% | 23.14% | 3.24% | 0.32% | 3.14% | 2.59% | 1.08% | 3.46% | 0.32% | 0.00% | 0.22% | 0.00% |
누계 | 8,316 | 5,452 | 1,845 | 212 | 19 | 189 | 154 | 180 | 149 | 27 | 31 | 16 | 42 |