서울이주여성상담센터
2016년 12월 통계보고 |
- 상담방법
구분 | 계 | 면접 | 현장방문 | 전화 | 사이버 | 통․번역 |
12월 | 972 | 121 | 53 | 649 | 134 | 15 |
비율(%) | 100% | 12.4% | 5.5% | 66.8% | 13.8% | 1.5% |
누계 | 10,201 | 1,062 | 631 | 6,712 | 1,641 | 155 |
- 상담의뢰인
구분 | 계 | 본인 | 남편 | 가족/
친인척 |
관련기관 | 119.112 |
12월 | 972 | 609 | 42 | 38 | 280 | 3 |
비율(%) | 100% | 62.65% | 4.32% | 3.91% | 28.81% | 0.31% |
누계 | 10,201 | 6,233 | 417 | 489 | 3,011 | 51 |
- 상담내용의 유형 (중복체크)
구분 | 계 | 가정
폭력 |
일반
폭력 |
성폭력 | 성매매 | 부부
갈등 |
가족
불화 |
가출 | 심리
정서 |
12월 | 2,350 | 149 | 27 | 20 | 0 | 221 | 85 | 37 | 86 |
비율(%) | 100% | 6.34% | 1.15% | 0.85% | 0.00% | 9.40% | 3.62% | 1.57% | 3.66% |
누계 | 23,772 | 1,899 | 62 | 226 | 7 | 2,130 | 720 | 434 | 451 |
구분 | 외도 | 이혼
문제 |
일반
법률 |
체류
문제 |
노동 | 생활 | 의료 | 쉼터 |
12월 | 53 | 390 | 322 | 269 | 12 | 382 | 96 | 201 |
비율(%) | 2.26% | 16.60% | 13.70% | 11.45% | 0.51% | 16.26% | 4.09% | 8.55% |
누계 | 239 | 3,931 | 4,559 | 2,577 | 372 | 3,659 | 1,128 | 1,378 |
- 내담자 출신국 현황
구분 | 계 | 중국 | 베트남 | 필리핀 | 몽골 | 기타 |
12월 | 972 | 372 | 159 | 102 | 166 | 173 |
비율(%) | 100% | 38.27% | 16.36% | 10.49% | 17.08% | 17.80% |
누계 | 10,201 | 4,199 | 2,097 | 1,211 | 1,319 | 1,375 |
- 상담조치결과
구분 | 계 | 심리․정서 상담 | 전문정보제공 | |||||||||
계 | 본인 | 남편 | 부부 | 가족/
자녀 |
가족
치료 |
계 | 법률정보 | 의료
정보 |
체류
정보 |
일반
정보 |
||
12월 | 972 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 560 | 90 | 28 | 51 | 391 |
비율(%) | 100% | 2.47% | 1.54% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 57.61% | 9.26% | 2.88% | 5.25% | 40.23% |
누계 | 10,201 | 420 | 250 | 92 | 8 | 64 | 6 | 5,819 | 1,397 | 248 | 680 | 3,494 |
구분 | 보호시설 | 출국지원 | 재상담권유 | |||||||
계 | 한울
타리 |
피해자보호
시설 |
기타
보호 시설 |
계 | 귀국
일시 보호 |
여권, 발권, 여행자
등록등 |
출국
소속 등 |
계 | 재상담
권유 |
|
12월 | 97 | 79 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
비율(%) | 9.98% | 8.13% | 0.21% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.75% | 1.75% |
누계 | 758 | 571 | 145 | 42 | 35 | 11 | 3 | 21 | 199 | 199 |
구분 | 기관연계 | |||||||||
계 | 의료,
치유 상담 기관 |
변호사,
법원, 법률 구조 공단 등 |
출입국관련
기관 |
취업
고용 관련 기관 |
경찰,
검찰 |
이주
다문화 관련 단체 |
관공서 | 대사관/
영사관 |
기타 | |
12월 | 274 | 19 | 108 | 4 | 4 | 10 | 93 | 11 | 1 | 24 |
비율(%) | 28.19% | 1.95% | 11.11% | 0.41% | 0.41% | 1.03% | 9.57% | 1.13% | 0.10% | 2.47% |
누계 | 2,970 | 268 | 1,050 | 618 | 70 | 107 | 392 | 216 | 69 | 180 |
- 상담거주지현황
구분 | 계 | 서울 | 경기 | 인천 | 강원 | 충청 | 전라 | 경상 | 대구 | 부산 | 제주 | 대전 | 본국 |
12월 | 972 | 495 | 220 | 134 | 5 | 36 | 33 | 7 | 33 | 8 | 0 | 1 | 0 |
비율
(%) |
100% | 69.99% | 20.04% | 3.50% | 0.22% | 1.10% | 0.22% | 0.77% | 2.52% | 0.22% | 0.00% | 0.11% | 1.31% |
누계 | 10,201 | 6,586 | 2,248 | 378 | 26 | 235 | 189 | 194 | 205 | 37 | 31 | 18 | 54 |