서울이주여성상담센터 2016년 02월 통계보고 |
- 상담방법 (단위 : 건,%)
구분 | 계 | 면접 | 현장방문 | 전화 | 사이버 | 통․번역 |
2월 | 655 | 64 | 33 | 418 | 130 | 10 |
비율(%) | 100% | 9.77% | 5.04% | 63.82% | 19.85% | 1.53% |
누계 | 1395 | 162 | 80 | 854 | 279 | 20 |
- 상담의뢰인 (단위 : 건,%)
구분 | 계 | 본인 | 남편 | 가족/
친인척 |
관련기관 | 119.112 |
2월 | 655 | 375 | 17 | 26 | 233 | 4 |
비율(%) | 100% | 57.3% | 2.6% | 4.0% | 35.57% | 0.61% |
누계 | 1395 | 863 | 39 | 74 | 411 | 8 |
- 상담내용의 유형 (중복체크) (단위 : 건,%)
구분 | 계 | 가정
폭력 |
일반
폭력 |
성폭력 | 성매매 | 부부
갈등 |
가족
불화 |
가출 | 심리
정서 |
2월 | 1422 | 101 | 1 | 7 | 0 | 89 | 23 | 22 | 8 |
비율(%) | 100% | 7.1% | 0.07% | 0.49% | 0.00% | 6.26% | 1.62% | 1.55% | 0.56% |
누계 | 3125 | 232 | 2 | 27 | 0 | 242 | 72 | 28 | 23 |
구분 | 외도 | 이혼
문제 |
일반
법률 |
체류
문제 |
노동 | 생활 | 의료 | 쉼터 |
2월 | 0 | 202 | 313 | 157 | 60 | 274 | 65 | 93 |
비율(%) | 0.0% | 14.2% | 22.0% | 11.0% | 4.2% | 19.3% | 4.6% | 6.5% |
누계 | 1 | 506 | 730 | 352 | 108 | 501 | 99 | 195 |
- 내담자 출신국 현황
(단위 : 건,%)
구분 | 계 | 중국 | 베트남 | 필리핀 | 몽골 | 기타 |
2월 | 655 | 266 | 115 | 90 | 102 | 80 |
비율(%) | 100% | 40.61% | 17.56% | 13.91% | 15.57% | 12.35% |
누계 | 1395 | 567 | 280 | 215 | 179 | 47 |
- 상담조치결과 (단위 : 건,%)
구분 | 계 | 심리․정서 상담 | 전문정보제공 | |||||||||
계 | 본인 | 남편 | 부부 | 가족/
자녀 |
가족
치료 |
계 | 법률정보 | 의료
정보 |
체류
정보 |
일반 정보 |
||
2월 | 655 | 45 | 37 | 2 | 0 | 6 | 0 | 251 | 51 | 24 | 16 | 160 |
비율(%) | 100% | 6.87% | 5.65% | 0.31% | 0.00% | 0.92% | 0.00% | 38.32% | 7.79% | 3.66% | 2.44% | 24.43% |
누계 | 1395 | 119 | 94 | 8 | 0 | 15 | 2 | 618 | 161 | 26 | 68 | 363 |
구분 | 보호시설 | 출국지원 | 재상담권유 | |||||||
계 | 한울
타리 |
피해자보호
시설 |
기타
보호 시설 |
계 | 귀국
일시 보호 |
여권, 발권, 여행자
등록등 |
출국
소속 등 |
계 |
재상담 권유 |
|
2월 | 93 | 59 | 26 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 |
비율(%) | 14% | 9.01% | 3.97% | 1.22% | 0.92% | 0.61% | 0.15% | 0.15% | 1.68% | 1.68% |
누계 | 125 | 91 | 26 | 8 | 26 | 4 | 1 | 21 | 52 | 52 |
구분 | 기관연계 | |||||||||
계 | 의료,
치유 상담 기관 |
변호사,
법원, 법률 구조 공단 등 |
출입국관련
기관 |
취업
고용 관련 기관 |
경찰,
검찰 |
이주
다문화 관련 단체 |
관공서 | 대사관/
영사관 |
기타 | |
2월 | 249 | 1 | 43 | 108 | 31 | 2 | 14 | 18 | 12 | 20 |
비율(%) | 36% | 0.15% | 6.56% | 16.49% | 4.73% | 0.31% | 2.14% | 2.75% | 1.83% | 3.05% |
누계 | 455 | 28 | 171 | 120 | 31 | 4 | 18 | 38 | 12 | 33 |
- 상담거주지현황
구분 | 계 | 서울 | 경기 | 인천 | 강원 | 충청 | 전라 | 경상 | 대구 |
2월 | 655 | 463 | 155 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 8 |
비율(%) | 100% | 70.7% | 23.7% | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 0.5% | 0.0% | 1.2% |
누계 | 1395 | 997 | 330 | 6 | 1 | 28 | 5 | 10 | 16 |