서울이주여성상담센터
2016년 05월 통계보고 |
- 상담방법 (단위 : 건,%)
구분 | 계 | 면접 | 현장방문 | 전화 | 사이버 | 통․번역 |
5월 | 855 | 74 | 62 | 557 | 151 | 11 |
비율(%) | 100% | 8.65% | 7.25% | 65.15% | 17.66% | 1.29% |
누계 | 4024 | 405 | 234 | 2597 | 725 | 63 |
- 상담의뢰인 (단위 : 건,%)
구분 | 계 | 본인 | 남편 | 가족/
친인척 |
관련기관 | 119.112 |
5월 | 855 | 476 | 55 | 38 | 283 | 3 |
비율(%) | 100.0% | 55.7% | 6.4% | 4.4% | 33.10% | 0.35% |
누계 | 4024 | 2351 | 178 | 240 | 1232 | 23 |
- 상담내용의 유형 (중복체크) (단위 : 건,%)
구분 | 계 | 가정
폭력 |
일반
폭력 |
성폭력 | 성매매 | 부부
갈등 |
가족
불화 |
가출 | 심리
정서 |
5월 | 1901 | 172 | 1 | 7 | 1 | 132 | 45 | 42 | 34 |
비율(%) | 100% | 8.2% | 0.29% | 0.49% | 0.05% | 11.0% | 3.78% | 3.93% | 1.87% |
누계 | 9213 | 737 | 9 | 71 | 4 | 801 | 292 | 211 | 131 |
구분 | 외도 | 이혼
문제 |
일반
법률 |
체류
문제 |
노동 | 생활 | 의료 | 쉼터 |
5월 | 11 | 345 | 410 | 173 | 27 | 283 | 96 | 122 |
비율(%) | 2.2% | 15.8% | 17.0% | 8.2% | 1.3% | 14.0% | 6.8% | 5.2% |
누계 | 61 | 1531 | 1935 | 879 | 217 | 1356 | 440 | 538 |
- 내담자 출신국 현황
(단위 : 건,%)
구분 | 계 | 중국 | 베트남 | 필리핀 | 몽골 | 기타 |
5월 | 855 | 361 | 178 | 118 | 80 | 118 |
비율(%) | 100% | 42.22% | 20.82% | 13.80% | 9.36% | 13.80% |
누계 | 4024 | 1662 | 848 | 514 | 528 | 472 |
- 상담조치결과 (단위 : 건,%)
구분 | 계 | 심리․정서 상담 | 전문정보제공 | |||||||||
계 | 본인 | 남편 | 부부 | 가족/
자녀 |
가족
치료 |
계 | 법률정보 | 의료
정보 |
체류
정보 |
일반
정보 |
||
5월 | 855 | 31 | 12 | 11 | 2 | 6 | 0 | 470 | 168 | 6 | 42 | 254 |
비율(%) | 100% | 3.63% | 1.40% | 1.29% | 0.23% | 0.70% | 0.0% | 54.97% | 19.65% | 0.70% | 4.91% | 29.71% |
누계 | 4024 | 222 | 156 | 24 | 3 | 37 | 2 | 1928 | 515 | 97 | 197 | 1119 |
구분 | 보호시설 | 출국지원 | 재상담권유 | |||||||
계 | 한울
타리 |
피해자보호
시설 |
기타
보호 시설 |
계 | 귀국
일시 보호 |
여권, 발권, 여행자
등록등 |
출국
소속 등 |
계 | 재상담
권유 |
|
5월 | 32 | 12 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
비율(%) | 4% | 1.40% | 2.34% | 0.00% | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
누계 | 328 | 187 | 122 | 19 | 33 | 11 | 1 | 21 | 63 | 63 |
구분 | 기관연계 | |||||||||
계 | 의료,
치유 상담 기관 |
변호사,
법원, 법률 구조 공단 등 |
출입국관련
기관 |
취업
고용 관련 기관 |
경찰,
검찰 |
이주
다문화 관련 단체 |
관공서 | 대사관/
영사관 |
기타 | |
5월 | 321 | 45 | 27 | 143 | 7 | 0 | 15 | 41 | 20 | 23 |
비율(%) | 38% | 5.26% | 3.16% | 16.73% | 0.82% | 0.00% | 1.75% | 4.80% | 2.34% | 2.69% |
누계 | 1450 | 117 | 309 | 554 | 61 | 6 | 60 | 171 | 62 | 110 |
- 상담거주지현황
구분 | 계 | 서울 | 경기 | 인천 | 강원 | 충청 | 전라 | 경상 | 본국 |
5월 | 855 | 512 | 219 | 23 | 2 | 38 | 31 | 19 | 11 |
비율(%) | 100% | 59.88% | 25.61% | 2.69% | 0.23% | 4.45% | 3.63% | 2.81% | 1.29% |
누계 | 4024 | 2741 | 969 | 66 | 3 | 81 | 68 | 66 | 30 |