서울이주여성상담센터
2016년 06월 통계보고 |
- 상담방법 (단위 : 건,%)
구분 | 계 | 면접 | 현장방문 | 전화 | 사이버 | 통․번역 |
6월 | 892 | 85 | 52 | 591 | 158 | 6 |
비율(%) | 100% | 10.0% | 5.8% | 64.8% | 18.0% | 1.4% |
누계 | 4916 | 490 | 286 | 3188 | 883 | 69 |
- 상담의뢰인 (단위 : 건,%)
구분 | 계 | 본인 | 남편 | 가족/
친인척 |
관련기관 | 119.112 |
6월 | 892 | 492 | 46 | 32 | 314 | 8 |
비율(%) | 100.0% | 57.8% | 4.6% | 5.5% | 31.4% | 0.6% |
누계 | 4916 | 2843 | 224 | 272 | 1546 | 31 |
- 상담내용의 유형 (중복체크) (단위 : 건,%)
구분 | 계 | 가정
폭력 |
일반
폭력 |
성폭력 | 성매매 | 부부
갈등 |
가족
불화 |
가출 | 심리
정서 |
6월 | 2024 | 157 | 5 | 5 | 1 | 135 | 33 | 53 | 57 |
비율(%) | 100% | 8.0% | 0.1% | 0.7% | 0.0% | 8.3% | 2.9% | 2.3% | 1.7% |
누계 | 11238 | 894 | 14 | 76 | 5 | 936 | 325 | 264 | 188 |
구분 | 외도 | 이혼
문제 |
일반
법률 |
체류
문제 |
노동 | 생활 | 의료 | 쉼터 |
6월 | 16 | 317 | 405 | 279 | 37 | 293 | 135 | 96 |
비율(%) | 0.7% | 16.4% | 20.8% | 10.3% | 2.3% | 14.7% | 5.1% | 5.6% |
누계 | 77 | 1848 | 2340 | 1158 | 254 | 1649 | 575 | 634 |
- 내담자 출신국 현황
(단위 : 건,%)
구분 | 계 | 중국 | 베트남 | 필리핀 | 몽골 | 기타 |
6월 | 892 | 373 | 188 | 100 | 130 | 101 |
비율(%) | 100% | 41.8% | 21.1% | 11.2% | 14.6% | 11.3% |
누계 | 4916 | 2035 | 1036 | 614 | 658 | 573 |
- 상담조치결과 (단위 : 건,%)
구분 | 계 | 심리․정서 상담 | 전문정보제공 | |||||||||
계 | 본인 | 남편 | 부부 | 가족/
자녀 |
가족
치료 |
계 | 법률정보 | 의료
정보 |
체류
정보 |
일반
정보 |
||
6월 | 892 | 37 | 20 | 9 | 0 | 8 | 0 | 517 | 140 | 19 | 63 | 295 |
비율(%) | 100% | 4.1% | 2.2% | 1.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 58.0% | 15.7% | 2.1% | 7.1% | 33.1% |
누계 | 4916 | 259 | 176 | 33 | 3 | 45 | 2 | 2445 | 655 | 116 | 260 | 1414 |
구분 | 보호시설 | 출국지원 | 재상담권유 | |||||||
계 | 한울
타리 |
피해자보호
시설 |
기타
보호 시설 |
계 | 귀국
일시 보호 |
여권, 발권, 여행자
등록등 |
출국
소속 등 |
계 | 재상담
권유 |
|
6월 | 34 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
비율(%) | 3.8% | 3.4% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.0% | 4.0% |
누계 | 362 | 217 | 124 | 21 | 33 | 11 | 1 | 21 | 99 | 99 |
구분 | 기관연계 | |||||||||
계 | 의료,
치유 상담 기관 |
변호사,
법원, 법률 구조 공단 등 |
출입국관련
기관 |
취업
고용 관련 기관 |
경찰,
검찰 |
이주
다문화 관련 단체 |
관공서 | 대사관/
영사관 |
기타 | |
6월 | 268 | 18 | 143 | 12 | 0 | 29 | 57 | 5 | 0 | 4 |
비율(%) | 30.0% | 2.0% | 16.0% | 1.3% | 0.0% | 3.3% | 6.4% | 0.6% | 0.0% | 0.4% |
누계 | 1718 | 135 | 452 | 566 | 61 | 35 | 117 | 176 | 62 | 114 |
- 상담거주지현황
구분 | 계 | 서울 | 경기 | 인천 | 강원 | 충청 | 전라 | 경상 | 대구 | 부산 | 제주 | 본국 |
6월 | 892 | 613 | 144 | 32 | 9 | 13 | 36 | 8 | 26 | 1 | 8 | 22 |
비율(%) | 100% | 68.7% | 16.1% | 3.6% | 1.0% | 1.5% | 4.0% | 0.9% | 2.9% | 0.1% | 0.9% | 0.2% |
누계 | 4916 | 3354 | 1113 | 98 | 12 | 83 | 104 | 101 | 26 | 15 | 8 | 2 |