서울이주여성상담센터
2016년 07월 통계보고 |
- 상담방법 (단위 : 건,%)
구분 | 계 | 면접 | 현장방문 | 전화 | 사이버 | 통․번역 |
7월 | 741 | 74 | 39 | 496 | 125 | 7 |
비율(%) | 100% | 10.0% | 5.3% | 66.9% | 16.9% | 0.9% |
누계 | 5,657 | 564 | 325 | 3,684 | 1,008 | 76 |
- 상담의뢰인 (단위 : 건,%)
구분 | 계 | 본인 | 남편 | 가족/
친인척 |
관련기관 | 119.112 |
7월 | 741 | 448 | 25 | 32 | 227 | 9 |
비율(%) | 100.0% | 60.5% | 3.4% | 4.3% | 30.63% | 1.21% |
누계 | 5,657 | 3,291 | 249 | 304 | 1,773 | 40 |
- 상담내용의 유형 (중복체크) (단위 : 건,%)
구분 | 계 | 가정
폭력 |
일반
폭력 |
성폭력 | 성매매 | 부부
갈등 |
가족
불화 |
가출 | 심리
정서 |
7월 | 1750 | 143 | 2 | 15 | 0 | 160 | 56 | 46 | 21 |
비율(%) | 100% | 8.2% | 0.1% | 0.9% | 0.0% | 9.1% | 3.2% | 2.6% | 1.2% |
누계 | 12,988 | 1,037 | 16 | 91 | 5 | 1,096 | 381 | 310 | 209 |
구분 | 외도 | 이혼
문제 |
일반
법률 |
체류
문제 |
노동 | 생활 | 의료 | 쉼터 |
7월 | 21 | 281 | 376 | 193 | 22 | 232 | 71 | 111 |
비율(%) | 1.2% | 16.1% | 21.5% | 11.0% | 1.3% | 13.3% | 4.1% | 6.3% |
누계 | 98 | 2,129 | 2,716 | 1,351 | 276 | 1,882 | 646 | 745 |
- 내담자 출신국 현황
(단위 : 건,%)
구분 | 계 | 중국 | 베트남 | 필리핀 | 몽골 | 기타 |
7월 | 741 | 314 | 155 | 88 | 99 | 85 |
비율(%) | 100% | 42.4% | 20.9% | 11.9% | 13.4% | 11.4% |
누계 | 5,657 | 2,349 | 1,191 | 702 | 757 | 658 |
- 상담조치결과 (단위 : 건,%)
구분 | 계 | 심리․정서 상담 | 전문정보제공 | |||||||||
계 | 본인 | 남편 | 부부 | 가족/
자녀 |
가족
치료 |
계 | 법률정보 | 의료
정보 |
체류
정보 |
일반
정보 |
||
7월 | 741 | 23 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 447 | 151 | 11 | 69 | 216 |
비율(%) | 100% | 3.1% | 1.2% | 1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 60.3% | 20.4% | 1.5% | 9.3% | 29.1% |
누계 | 5,657 | 282 | 185 | 47 | 3 | 45 | 2 | 2,892 | 806 | 127 | 329 | 1,630 |
구분 | 보호시설 | 출국지원 | 재상담권유 | |||||||
계 | 한울
타리 |
피해자보호
시설 |
기타
보호 시설 |
계 | 귀국
일시 보호 |
여권, 발권, 여행자
등록등 |
출국
소속 등 |
계 | 재상담
권유 |
|
7월 | 33 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 |
비율(%) | 4.5% | 4.2% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.6% | 3.6% |
누계 | 395 | 248 | 124 | 23 | 33 | 11 | 1 | 21 | 126 | 126 |
구분 | 기관연계 | |||||||||
계 | 의료,
치유 상담 기관 |
변호사,
법원, 법률 구조 공단 등 |
출입국관련
기관 |
취업
고용 관련 기관 |
경찰,
검찰 |
이주
다문화 관련 단체 |
관공서 | 대사관/
영사관 |
기타 | |
7월 | 211 | 9 | 159 | 3 | 0 | 18 | 15 | 1 | 0 | 6 |
비율(%) | 28.5% | 1.2% | 21.5% | 0.4% | 0.0% | 2.4% | 2.0% | 0.1% | 0.0% | 0.8% |
누계 | 1,929 | 144 | 611 | 569 | 61 | 53 | 132 | 177 | 62 | 120 |
- 상담거주지현황
구분 | 계 | 서울 | 경기 | 인천 | 강원 | 충청 | 전라 | 경상 | 대구 | 부산 | 제주 | 대전 | 본국 |
7월 | 741 | 474 | 177 | 33 | 0 | 6 | 8 | 5 | 14 | 1 | 17 | 5 | 1 |
비율(%) | 100% | 64.0% | 23.9% | 4.5% | 0.0% | 0.8% | 1.0% | 0.7% | 1.9% | 0.1% | 2.3% | 0.7% | 0.1% |
누계 | 5,657 | 3828 | 1290 | 131 | 12 | 89 | 112 | 106 | 40 | 16 | 25 | 5 | 3 |