서울이주여성상담센터
2016년 08월 통계보고 |
- 상담방법
구분 | 계 | 면접 | 현장방문 | 전화 | 사이버 | 통․번역 |
8월 | 870 | 78 | 49 | 596 | 135 | 12 |
비율(%) | 100% | 9.0% | 5.6% | 68.5% | 15.5% | 1.4% |
누계 | 6,527 | 642 | 374 | 4,280 | 1,143 | 88 |
- 상담의뢰인
구분 | 계 | 본인 | 남편 | 가족/
친인척 |
관련기관 | 119.112 |
8월 | 870 | 554 | 35 | 37 | 244 | 0 |
비율(%) | 100% | 63.7% | 4.0% | 4.3% | 28.1% | 0.0% |
누계 | 6,527 | 3,845 | 284 | 341 | 2,017 | 40 |
- 상담내용의 유형 (중복체크)
구분 | 계 | 가정
폭력 |
일반
폭력 |
성폭력 | 성매매 | 부부
갈등 |
가족
불화 |
가출 | 심리
정서 |
8월 | 2,076 | 228 | 4 | 1 | 0 | 268 | 37 | 31 | 24 |
비율(%) | 100% | 10.98% | 0.19% | 0.05% | 0.00% | 12.91% | 1.78% | 1.49% | 1.16% |
누계 | 15,064 | 1,265 | 20 | 92 | 5 | 1,364 | 418 | 341 | 233 |
구분 | 외도 | 이혼
문제 |
일반
법률 |
체류
문제 |
노동 | 생활 | 의료 | 쉼터 |
8월 | 34 | 347 | 426 | 211 | 25 | 259 | 65 | 116 |
비율(%) | 1.64% | 16.71% | 20.52% | 10.16% | 1.20% | 12.48% | 3.13% | 5.59% |
누계 | 132 | 2,476 | 3,142 | 1,562 | 301 | 2,141 | 711 | 861 |
- 내담자 출신국 현황
구분 | 계 | 중국 | 베트남 | 필리핀 | 몽골 | 기타 |
8월 | 870 | 370 | 181 | 109 | 119 | 91 |
비율(%) | 100% | 42.53% | 20.80% | 12.53% | 13.68% | 10.46% |
누계 | 6,527 | 2,719 | 1,372 | 811 | 876 | 749 |
- 상담조치결과
구분 | 계 | 심리․정서 상담 | 전문정보제공 | |||||||||
계 | 본인 | 남편 | 부부 | 가족/
자녀 |
가족
치료 |
계 | 법률정보 | 의료
정보 |
체류
정보 |
일반
정보 |
||
8월 | 870 | 31 | 14 | 6 | 1 | 9 | 1 | 584 | 151 | 19 | 92 | 322 |
비율(%) | 100% | 3.56% | 1.61% | 0.69% | 0.11% | 1.03% | 0.11% | 67.13% | 17.36% | 2.18% | 10.57% | 37.01% |
누계 | 6,527 | 313 | 199 | 53 | 4 | 54 | 3 | 3,476 | 957 | 146 | 421 | 1,952 |
구분 | 보호시설 | 출국지원 | 재상담권유 | |||||||
계 | 한울
타리 |
피해자보호
시설 |
기타
보호 시설 |
계 | 귀국
일시 보호 |
여권, 발권, 여행자
등록등 |
출국
소속 등 |
계 | 재상담
권유 |
|
8월 | 77 | 75 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 23 |
비율(%) | 8.85% | 8.62% | 0.23% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | 2.64% | 2.64% |
누계 | 472 | 323 | 126 | 23 | 34 | 11 | 2 | 21 | 149 | 149 |
구분 | 기관연계 | |||||||||
계 | 의료,
치유 상담 기관 |
변호사,
법원, 법률 구조 공단 등 |
출입국관련
기관 |
취업
고용 관련 기관 |
경찰,
검찰 |
이주
다문화 관련 단체 |
관공서 | 대사관/
영사관 |
기타 | |
8월 | 154 | 20 | 65 | 10 | 3 | 8 | 39 | 2 | 1 | 6 |
비율(%) | 17.70% | 2.30% | 7.47% | 1.15% | 0.34% | 0.92% | 4.48% | 0.23% | 0.11% | 0.69% |
누계 | 2,083 | 164 | 676 | 579 | 64 | 61 | 171 | 179 | 63 | 126 |
- 상담거주지현황
구분 | 계 | 서울 | 경기 | 인천 | 강원 | 충청 | 전라 | 경상 | 대구 | 부산 | 제주 | 대전 | 본국 |
8월 | 870 | 538 | 182 | 24 | 1 | 1 | 7 | 41 | 43 | 17 | 5 | 1 | 10 |
비율(%) | 100% | 61.84% | 20.92% | 2.76% | 0.11% | 0.11% | 0.80% | 4.71% | 4.94% | 1.95% | 0.57% | 0.11% | 1.15% |
누계 | 6,527 | 4,366 | 1,472 | 155 | 13 | 90 | 119 | 147 | 83 | 19 | 30 | 6 | 27 |