2012년 3월 울타리 상담소 상담 통계

국적 3월 백분율    상담유형 3월 백분율   상담의뢰인 3월 백분율
네팔 7 5%   가정폭력 9 5%   본인 79 60%
라이베리 1 1%   일반폭력 17 9%   남편 14 11%
러시아 1 1%   성폭력 5 3%   가족/친인척 12 9%
몽골 20 15%   성매매 10 5%   관련기관 17 13%
방글라데시  0 0%   부부갈등 18 9%   119 0 0%
베트남 23 17%   가족갈등 3 2%   중개업자 0 0%
우즈벡 2 2%   가출 3 2%   기타 10 8%
중국 51 39%   심리.정서 5 3%   132 100%
캄보디아 9 7%   외도 1 1%        
키르키즈스탄 1 1%   이혼문제 27 14%        
필리핀 4 3%   일반법률 20 10%   상담방법 3월 백분율
한국 3 2%   체류문제 26 13%   면접 29 22%
미상 10 8%   노동 1 1%   전화 100 76%
132 100%   생활 17 9%   온라인 2 2%
        의료 5 3%   기타 0 0%
        쉼터 10 5%   131 100%
        통역일지 10 5%        
        번역일지 8 4%        
        기타 4 2%        
        199 100%