2012년 5월 상담통계

  5월 백분율   5월 백분율 상담의뢰인 5월 백분율
네팔 7 6% 상담유형 가정폭력 5 4% 본인 69 56%
그루지아 2 2% 일반폭력 3 2% 남편 9 7%
라이베리 0 0% 성폭력 1 1% 가족/친인척 9 7%
러시아 2 2% 성매매 0 0% 관련기관 20 16%
몽골 12 10%   부부갈등 17 13% 119 0 0%
방글라데시  0 0%   가족갈등 8 6% 중개업자 0 0%
베트남 34 28%   가출 2 1% 기타 16 13%
우즈벡 4 3%   심리.정서 0 0% 123 100%
중국 39 32%   외도 1 1%
캄보디아 6 5%   이혼문제 23 17% 상담방법 5월 백분율
키르키즈스탄 0 0%   일반법률 4 3% 면접 29 24%
필리핀 8 7%   체류문제 27 20% 전화 92 75%
한국 7 6%   노동 3 2% 온라인 0 0%
일본 2 2%   생활 18 13% 기타 2 2%
미상 0 0%   의료 10 7% 123 100%
123 100%   쉼터 10 7%
  기타 3 2%
  135 100%