서울이주여성상담센터 2016년 03월 통계보고 |
- 상담방법 (단위 : 건,%)
구분 | 계 | 면접 | 현장방문 | 전화 | 사이버 | 통․번역 |
3월 | 958 | 92 | 50 | 651 | 149 | 16 |
비율(%) | 100% | 9.6% | 5.2% | 67.9% | 15.5% | 1.7% |
누계 | 2353 | 254 | 130 | 1505 | 428 | 36 |
- 상담의뢰인 (단위 : 건,%)
구분 | 계 | 본인 | 남편 | 가족/
친인척 |
관련기관 | 119.112 |
3월 | 958 | 577 | 50 | 62 | 263 | 6 |
비율(%) | 100% | 60.2% | 5.2% | 6.5% | 27.5% | 0.6% |
누계 | 2353 | 1413 | 89 | 136 | 674 | 20 |
- 상담내용의 유형 (중복체크) (단위 : 건,%)
구분 | 계 | 가정
폭력 |
일반
폭력 |
성폭력 | 성매매 | 부부
갈등 |
가족
불화 |
가출 | 심리
정서 |
3월 | 2159 | 166 | 0 | 27 | 2 | 203 | 98 | 61 | 36 |
비율(%) | 100% | 7.7% | 0.0% | 1.3% | 0.1% | 9.4% | 4.5% | 2.8% | 1.7% |
누계 | 5284 | 398 | 2 | 54 | 2 | 445 | 170 | 89 | 59 |
구분 | 외도 | 이혼
문제 |
일반
법률 |
체류
문제 |
노동 | 생활 | 의료 | 쉼터 |
3월 | 5 | 359 | 448 | 188 | 56 | 287 | 107 | 115 |
비율(%) | 0.2% | 16.6% | 20.8% | 8.7% | 2.6% | 13.3% | 5.0% | 5.3% |
누계 | 6 | 865 | 1178 | 540 | 164 | 788 | 206 | 310 |
- 내담자 출신국 현황
(단위 : 건,%)
구분 | 계 | 중국 | 베트남 | 필리핀 | 몽골 | 기타 |
3월 | 958 | 413 | 187 | 94 | 145 | 119 |
비율(%) | 100% | 40.6% | 17.6% | 13.9% | 15.6% | 12.35% |
누계 | 2353 | 980 | 467 | 310 | 324 | 272 |
- 상담조치결과 (단위 : 건,%)
구분 | 계 | 심리․정서 상담 | 전문정보제공 | |||||||||
계 | 본인 | 남편 | 부부 | 가족/
자녀 |
가족
치료 |
계 | 법률정보 | 의료
정보 |
체류
정보 |
일반
정보 |
||
3월 | 958 | 37 | 16 | 5 | 1 | 15 | 0 | 414 | 87 | 41 | 53 | 233 |
비율(%) | 100% | 3.8% | 1.6% | 0.5% | 0.1% | 1.5% | 0.0% | 43.2% | 9.1% | 4.3% | 5.5% | 24.3% |
누계 | 2353 | 156 | 110 | 13 | 1 | 30 | 2 | 1032 | 248 | 67 | 121 | 596 |
구분 | 보호시설 | 출국지원 | 재상담권유 | |||||||
계 | 한울
타리 |
피해자보호
시설 |
기타
보호 시설 |
계 | 귀국
일시 보호 |
여권, 발권, 여행자
등록등 |
출국
소속 등 |
계 | 재상담
권유 |
|
3월 | 135 | 71 | 53 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
비율(%) | 14% | 7.4% | 5.5% | 1.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.4% |
누계 | 260 | 162 | 79 | 19 | 26 | 6 | 1 | 21 | 56 | 56 |
구분 | 기관연계 | |||||||||
계 | 의료,
치유 상담 기관 |
변호사,
법원, 법률 구조 공단 등 |
출입국관련
기관 |
취업
고용 관련 기관 |
경찰,
검찰 |
이주
다문화 관련 단체 |
관공서 | 대사관/
영사관 |
기타 | |
3월 | 366 | 1 | 86 | 151 | 16 | 0 | 12 | 31 | 27 | 42 |
비율(%) | 38% | 0.1% | 8.9% | 15.7% | 1.7% | 0.0% | 1.3% | 3.2% | 2.8% | 4.38% |
누계 | 821 | 29 | 257 | 271 | 47 | 4 | 30 | 69 | 39 | 75 |
- 상담거주지현황
구분 | 계 | 서울 | 경기 | 인천 | 강원 | 충청 | 전라 | 경상 | 본국 |
3월 | 958 | 660 | 234 | 24 | 0 | 11 | 5 | 21 | 3 |
비율(%) | 100.0% | 68.9% | 24.4% | 2.5% | 0.0% | 1.1% | 0.5% | 2.2% | 0.3% |
누계 | 2353 | 1657 | 564 | 30 | 1 | 39 | 10 | 31 | 19 |
- 2016년3월보고.인권센터홈페지.hwp (291.50 kB)